| ការបញ្ជាក់ខ្សែ | ចំនួនខ្សែ | ៦ | ៨ | ១២ | ១៦ | ៣៦ |
| ប្រភេទខ្សែ | ខ្សែចតុកោណ | |||||
| អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃខ្សែ (មម) | ៦០០ | |||||
| អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងនៃខ្សែ (មម) | ៣៧ | |||||
| កម្ពស់ខ្សែ (មម) | ៣០០ | |||||
| ទំងន់ខ្សែ (គីឡូក្រាម) | អតិបរមា ២០០ | |||||
| ហ្វ្រាំងខ្យល់ qty (លៃតម្រូវភាពតានតឹង) | ៦ | ៨ | ១២ | ១៦ | ៣៦ | |
| ផ្លាស់ទីឬអត់ | ទេ | ទេ | ទេ | បាទ/ចាស | បាទ | |
| វិមាត្រឧបករណ៍ | 2300*1000*1700 | 2900*1000*1800 | 4800*1100*1800 | 5800*1100*1900 | 6500*1100*1900 | |
| សមាសធាតុសំខាន់ | ហ្វ្រាំងខ្យល់ | Xuanhao | ||||
| ធាតុខ្យល់ | ក្រុមហ៊ុន AirTAC | |||||
ដោយ ពី -
ដោយ ពី -