ការធ្វើតេស្តលក្ខណៈជាក់លាក់នៃកម្លាំងខ្យល់របស់កង្ហារអគ្គិសនីគួរតែយោងទៅតាម GB/T 1236-2000 អំពី "កង្ហារឧស្សាហកម្ម ការធ្វើតេស្តការអនុវត្តស្តង់ដារផ្លូវខ្យល់" ស្ថានភាពនៃការទទួលយកស្តង់ដារកណ្តាលកំពុងដំណើរការ ការវាស់សំលេងរំខានរបស់កង្ហារអគ្គិសនីគឺយោងទៅតាម GB/T2888-1991 abort " fan and roots blower method " ស្តង់ដារកំពុងដំណើរការ។ តម្លៃរង្វាស់គឺសម្រាប់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
គំរូមួយចំនួនសម្រាប់ឯកសារយោង
| ប្រភេទ | បរិមាណលំហូរ | សម្ពាធសរុប | សំលេងរំខាន | ការវាយតម្លៃ - ល្បឿន | អំណាចវាយតម្លៃ | បច្ចុប្បន្ន | ចាប់ផ្តើមបច្ចុប្បន្ន | ថាមពលបញ្ចូល | ||
| (ម៣/ ម៉ោង) | (ល្អ) | dB(A) | (rpm) | (kw) | (ក) | (ក) | (KW) | |||
| DBF-4QDBF-4HCFZ-4Q | ៦ | ក | ៣៦០០ | ៩០ | ៥៣ | ៩៦០ | 0. ២៥ | ១.៣ | ៥.៩ | ០.២៥៣ |
| ខ | ៤៦០០ | ១០០ | ៥៥ | ៩៦០ | 0. ២៥ | ១.៣ | ៥.៩ | 0. ៣៣ | ||
| CFZ-4H | ក | 2800 | ៦០ | ៥១ | ៧២០ | 0. ១៨ | ១.១ | ៤.៣ | ០. ១៨៤ | |
| ខ | ៣៥០០ | ៧០ | ៥៣ | ៧២០ | 0. ១៨ | ១.១ | ៤.៣ | ០.១៩៨ | ||
| DBF-5QDBF-5HCFZ-5Q | ៦ | ក | 4500 | ៦០ | ៥៩ | ៩៦០ | 0. ៣៧ | ១.២ | ៤ | 0. ៣៨ |
| ខ | ៥៨០០ | ៧០ | ៦២ | ៩៦០ | 0. ៣៧ | ១.២ | ៤ | ០. ៣៩៦ | ||
| CFZ-5H | គ | ៧៥០០ | ៩០ | ៦៤ | ៩៦០ | 0. ៣៧ | ១.២ | ៤ | ០. ៤០៦ | |
| ៨ | ក | ៣៦០០ | ៥៥ | ៥៥ | ៧២០ | 0. ២៥ | ១.១ | ៣ | 0. ២៥៥ | |
| ខ | ៤៨០០ | ៦៤ | ៥៦ | ៧២០ | 0. ២៥ | ១.១ | ៣ | 0. 269 | ||
| គ | ៥៨០០ | ៧០ | ៥៨ | ៧២០ | 0. ២៥ | ១.១ | ៣ | 0. 281 | ||
| ១០ | ក | ៣២០០ | ២៧ | ៥២ | ៥៨០ | 0. ១៨ | ១.១ | ៣ | ០.១៩៨ | |
| ខ | ៣៦០០ | ៣០ | ៥៤ | ៥៨០ | 0. ១៨ | ១.១ | ៣ | 0. ២២ | ||
| គ | ៤២៤០ | ៣៥ | ៥៥ | ៥៨០ | 0. ១៨ | ១.១ | ៣ | ០.២៥៣ | ||
| DBF-6 ។ 3QDBF-6 ។ 3HCFZ-6 ។ 3Q | ៦ | ក | ៧៥០០ | ៨០ | ៦៣ | ៩៦០ | 0. 55 | ១.៦ | ៥.៥ | 0. 55 |
| ខ | ៩៨០០ | ៩០ | ៦៤ | ៩៦០ | 0. 55 | ១.៦ | ៥.៥ | ០. ៦៤៩ | ||
| CFZ-6 ។ 3H | គ | ១០៨០០ | ១១០ | ៦៥ | ៩៦០ | 0. 55 | ១.៦ | ៥.៥ | ០. ៧៣៧ | |
| ៨ | ក | ៦៤០០ | ៦០ | ៥៩ | ៧២០ | 0. ៣៧ | ១.៤ | ៥ | ០.៣៧៤ | |
| ខ | ៧២០០ | ៦៥ | ៦០ | ៧២០ | 0. ៣៧ | ១.៤ | ៥ | ០.៤១៨ | ||
| គ | ៨០០០ | ៧០ | ៦១ | ៧២០ | 0. ៣៧ | ១.៤ | ៥ | ០.៤៨៤ | ||
| ១០ | ក | ៥៦០០ | ៥០ | ៥៤ | ៥៨០ | 0. ២៥ | ១.១ | ៣ | ០.២៥៦ | |
| ខ | ៦២០០ | ៥៣ | ៥៦ | ៥៨០ | 0. ២៥ | ១.១ | ៣ | 0. 281 | ||
| គ | ៧០០០ | ៥៥ | ៥៨ | ៥៨០ | 0. ២៥ | ១.១ | ៣ | ០. ៣២៥ | ||
| DBF-7QDBF-7HCFZ-7Q | ៨ | ក | 10500 | ១០០ | ៦១ | ៧២០ | 0. 55 | ១.៩ | ៤.៥ | 0. ៦៦ |
| ខ | ១១៥០០ | ៩៥ | ៦២ | ៧២០ | 0. 55 | ១.៩ | ៤.៥ | ០. ៧៨១ | ||
| CFZ-7H | គ | ១៣០០០ | ៩០ | ៦៤ | ៧២០ | 0. 55 | ១.៩ | ៤.៥ | ០.៨១៥ | |
| ១០ | ក | ៧៥០០ | ៦០ | ៥៦ | ៥៨០ | 0. ២៥ | ១. ១ | ៣ | 0. ៣៣ | |
| ខ | ៩០០០ | ៧០ | ៦០ | ៥៨០ | 0. ២៥ | ១. ១ | ៣ | 0. ៣៦៣ | ||
| គ | ១០០០០ | ៦៥ | ៦២ | ៥៨០ | 0. ២៥ | ១. ១ | ៣ | ០.៣៧៤ | ||
| ១២ | ក | ៨២០០ | ៤៥ | ៥៤ | ៤៨០ | 0. ៣៧ | ១.៦ | ៤ | 0. ៣៧២ | |
| ខ | ៨៦០០ | ៤៥ | ៥៤ | ៤៨០ | 0. ៣៧ | ១.៦ | ៤ | ០.៣៨៥ | ||
| គ | ៩០០០ | ៥០ | ៥៥ | ៤៨០ | 0. ៣៧ | ១.៦ | ៤ | ០. ៤០៧ | ||
ដោយ ពី -
ដោយ ពី -