ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
| ម៉ាស៊ីនកិនរាងស៊ីឡាំងជាសកល | |
| លក្ខណៈបច្ចេកទេស និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំខាន់ៗ |
| អង្កត់ផ្ចិតដែលត្រូវដាក់ដី (OD/ID) | ៨-៣២០/៣០-១០០មម |
| ប្រវែងដែលត្រូវដាក់ដី (OD/ID) | ១០០០, ១៥០០, ២០០០, ៣០០០/១២៥មម |
| កម្ពស់កណ្តាល | ១៨០មម |
| ទម្ងន់អតិបរមានៃស្នាដៃ | ១៥០គីឡូក្រាម |
| ល្បឿនតុធ្វើការ | ០.១-៤ ម៉ែត្រ/នាទី |
| ការចូលទៅជិត និងដកថយយ៉ាងលឿនរបស់ Wheelhead | ៥០មម |
| ល្បឿនកង់គ្រឿងក្នុង | ៣៥ ម៉ែត្រ/វិនាទី |
| ការផ្លាស់ទីលំនៅក្បាលកង់ក្នុងមួយភាគបួននៃមាត្រដ្ឋានកង់ដៃ (ល្អិត/រដុប) | ០,០០២៥/០,០១មម |
| ល្បឿនកង់កិនខាងក្នុង | ១០០០០ រង្វិលក្នុងមួយនាទី |
| សម្ពាធបូមធារាសាស្ត្រ | ២.៥ MPA |
| សមត្ថភាពស្នប់ធារាសាស្ត្រ | ១០ មីលីលីត្រ/ដប |
| សមត្ថភាពស្នប់ទឹកត្រជាក់ | ២៥លីត្រ/នាទី |
| ថាមពលម៉ូទ័រសរុប | ៨.៩៧៥គីឡូវ៉ាត់ |
| ថាមពលក្បាលកង់ | ៥.៥គីឡូវ៉ាត់ |
| ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន | ៣៧០០ ៤៣០០ ៥៩០០គីឡូក្រាម |
| វិមាត្រសរុប L*W*H | ៣៦០៥,៤៦០៥,៥៩០០*១៨១០*១៥១៥មម |
មុន៖ ក្រដាសជ្រីវជ្រួញអ៊ីសូឡង់អគ្គិសនីប្រើក្នុងស្រទាប់អ៊ីសូឡង់ត្រង់ស្វ័រ បន្ទាប់៖ ម៉ាស៊ីនកិនរាងស៊ីឡាំងជាសកលសម្រាប់កាំបិតកាត់ខ្សែបន្ទាត់បំលែង